| PRICE LIST
Honda Mobilio
| S MT | - |
| SPESIFIKASI
| Kapasitas mesin | 1496 cc |
| Tenaga | 116 hp |
| Torsi | 145 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 42 L |
| Panjang | 4398 mm |
| Ground Clearance | 189 mm |
| Lebar | 1683 mm |
| Tinggi | 1603 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2650 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1472 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1475 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Girboks | Variable Speed |
| Jenis Transmisi | CVT |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | SOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Rasio Kompresi | 10.3:1 |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC |
| Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R15 |
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Dealer Mobil Honda
One Stop Shoping
CASH | CREDIT
TUKAR TAMBAH | ASURANSI
CONTACT ME
0812-8074-681
QUICK LINKS